Mannschaftsmeisterschaft
Der UTC Sparkasse Perschling tritt in der Saison 2025 mit 1 Damenteam in der allgemeinen Klasse, 2 Herrenmannschaften in der allgemeinen Klasse, 2 Herrenmannschaften in der Klasse der über 45-Jährigen, sowie 1 Herrenmannschaft 35+ und 60+ an. Unter folgenden Links wird man zu den aktuellen Ergebnissen, sowie Tabellen der heurigen Bewerbe weitergeleitet.
Die größten Mannschaftserfolge
9x Meister Allgemeine Klasse | Kreisliga D (2003, 2006, 2013, 2019) |
Kreisliga E (2000, 2011, 2013, 2019) | |
Kreisliga F (2018) | |
2x Meister Senioren 45 | Kreisliga C (2018) |
Kreisliga D (2015) | |
2x Wintercupsieger | 2012/13, 2014/15 |
Kreiscup | 1/4 Finale: 2010, 2011, 2019 |
1/8 Finale: 2011 |
Statistik Mannschaftsmeisterschaft
1999 nahm der UTC Perschling erstmals mit einer Mannschaft an der Meisterschaft teil. Ab dem Jahr 2000 waren wir bereits mit 2 Mannschaften vertreten. Von 2005 bis 2016 nahm der Verein mit 3 Herrenmannschaften teil, im Jahr 2011 waren es sogar 4. In den Jahren 2006 bis 2009 waren wir auch mit einer Damenmannschaft vertreten. 2015 wurde die Teilnahme mit den Jungsenioren 45+ erweitert.
Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | ||||
Jahr | Kreisliga | Platz | Kreisliga | Platz | Kreisliga | Platz |
2019 | D | 1.▲ | E | 1. ▲ | ||
2018 | D | 2. | F | 1. ▲ | ||
2017 | D | 3. | D | 6.▼ | ||
2016 | C | 6. ▼ | E | 2. ▲ | F | 5. |
2015 | C | 5. | E | 3. | F | 4. |
2014 | C | 5. | D | 6. ▼ | F | 4. |
2013 | D | 1. ▲ | E | 1. ▲ | E | 6. ▼ |
2012 | C | 6. ▼ | D | 4. ▼ | E | 3. |
2011 | C | 6. ▼ | D | 1. ▲ | D | 6. ▼ |
2010 | C | 3. | D | 2. | D | 5. |
2009 | C | 3. | D | 2. | E | 2. ▲ |
2008 | C | 4. | D | 4. | E | 4. |
2007 | C | 4. | D | 3. | E | 5. |
2006 | D | 1. ▲ | D | 5. | E | 4. |
2005 | D | 2. | E | 2. ▲ | E | 3. |
2004 | D | 3. | D | 6. ▼ | ||
2003 | D | 1. * | D | 5. | ||
2002 | D | 3. | E | 2. ▲ | ||
2001 | D | 2. | E | 5. | ||
2000 | E | 1. ▲ | E | 5. | ||
1999 | E | 3. |
Herren 4 | Jungsenioren 45 | Damen 1 | ||||
Jahr | Kreisliga | Platz | Kreisliga | Platz | Kreisliga | Platz |
2019 | B | 2. | ||||
2018 | C | 1. ▲ | ||||
2017 | C | 2. | ||||
2016 | C | 3. | ||||
2015 | D | 1. ▲ | ||||
2014 | ||||||
2013 | ||||||
2012 | ||||||
2011 | E | 4. | ||||
2010 | ||||||
2009 | D | 4. | ||||
2008 | D | 3. | ||||
2007 | D | 6. | ||||
2006 | D | 4. |
Legende
▲ Aufstieg
▼ Abstieg
* trotz Meistertitel nicht aufgestiegen – Qualifikationsspiele wurden verloren