Clubmeisterschaft 2019
Kurt Vevoda ist Clubmeister
Bilder des Finalspiels findet man hier
Hauptbewerb
Am 3.7. wurde im Zuge einer Vorstandssitzung die Clubmeisterschaft 2019 ausgelost.
Spielpaarungen der allgemeinen Klasse und der Senioren findet man hier

B-Bewerb

Senioren 50+
Finale
Name | Name | Ergebnis | |
Walter Kahri | vs. | Kurt Vevoda | 2/6 7/6 4/6 |
Gruppenspiele
Pos. | Name | Matches | Sätze | Games |
1. | Walter Kahri | 3:0 | 6:0 | 36:16 |
2. | Kurt Vevoda | 3:0 | 6:1 | 35:16 |
3. | Gerhard Himsel | 2:2 | 5:4 | 40:43 |
4. | Karl Eigner | 0:3 | 0:6 | 16:37 |
5. | F. Peter Nussbaumer | 0:3 | 0:6 | 11:36 |
Name | Name | Ergebnis | |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Karl Eigner | nicht gespielt |
Kurt Vevoda | vs. | Walter Kahri | nicht gespielt |
Walter Kahri | vs. | F. Peter Nussbaumer | 6/4 6/2 |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Kurt Vevoda | 1/6 2/6 |
Gerhard Himsel | vs. | F. Peter Nussbaumer | 6/1 6/1 |
Walter Kahri | vs. | Gerhard Himsel | 6/4 6/2 |
Kurt Vevoda | vs. | Karl Eigner | 6/1 6/3 |
Karl Eigner | vs. | Gerhard Himsel | 3/6 5/7 |
Gerhard Himsel | vs. | Kurt Vevoda | 6/4 3/6 7/10 |
Karl Eigner | vs. | Walter Kahri | 1/6 3/6 |
Die 2 Erstplatzierten qualifizieren sich für das Finale.